Historial de bonos o planes mensuales
Ocultar bonos vencidos
Planes mensuales de llamadas España
| Descripción | Paquete de 1000 créditos | ||
|---|---|---|---|
| Plazo adquirido | |||
| Método de pago | |||
| Precio total | 78 € = 78 € + 78 € de alta | ||
| IVA | 16.38 € | ||
| Comisión pago | 0 € | ||
| Total a pagar | 94.38 € | ||
La compra mediante transferencia es el medio de pago recomendado, dado que está libre de comisiones. Relevante especialmente para grandes volúmenes.
Detalles de la transferencia
| IBAN Cuenta | ES04 0049 3002 5620 1471 9337 | ||
|---|---|---|---|
| SWIFT/BIC | BSCHESMMXXX (B. Santander) | ||
| Beneficiario | Comunicaciones Electrónicas MundoSMS, S.L.U. (CIF: B70494950) | ||
| Concepto | Recarga YYYY - Usr XXX | ||
| Cantidad a transferir | XX.XX € | ||
Debe ser consciente que puede haber un retraso hasta que su compra sea visible en nuestros movimientos. Para acelerar el proceso, tras realizar la transferencia o ingreso en el banco, enviénos el comprobante de la operación por email a compras@mundosms.es. De esta forma, el proceso será mucho más rápido.