| Nombre Pais | Pref | Cr/SMS |
|---|---|---|
| Abjasia | +7940 | 0.400 |
| Afganistán | +93 | 12.500 |
| Albania | +355 | 4.000 |
| Alemania | +49 | 3.000 |
| Andorra | +376 | 3.250 |
| Angola | +244 | 4.000 |
| Anguila | +1264 | 12.000 |
| Antigua y Barbuda | +1268 | 4.000 |
| Antillas Holandesas | +599 | 5.000 |
| Arabia Saudí | +966 | 4.000 |
| Argelia | +213 | 10.000 |
| Argentina | +54 | 3.000 |
| Armenia | +374 | 11.000 |
| Aruba | +297 | 5.500 |
| Australia | +61 | 2.000 |
| Austria | +43 | 1.000 |
| Azerbaiyán | +994 | 10.000 |
| Bahamas | +1242 | 2.250 |
| Bangladés | +880 | 8.500 |
| Barbados | +1246 | 12.000 |
| Baréin | +973 | 1.000 |
| Bélgica | +32 | 4.250 |
| Belice | +501 | 10.000 |
| Benín | +229 | 7.000 |
| Bermudas | +1441 | 12.000 |
| Bielorrusia | +375 | 8.000 |
| Birmania | +95 | 13.750 |
| Bolivia | +591 | 6.000 |
| Bosnia-Herzegovina | +387 | 3.550 |
| Botsuana | +267 | 2.750 |
| Brasil | +55 | 0.600 |
| Brunéi | +673 | 2.000 |
| Bulgaria | +359 | 3.000 |
| Burkina Faso | +226 | 8.000 |
| Burundi | +257 | 13.000 |
| Bután | +975 | 15.000 |
| Cabo Verde | +238 | 4.500 |
| Camboya | +855 | 13.500 |
| Camerún | +237 | 6.000 |
| Canadá | +11 | 0.600 |
| Chad | +235 | 10.000 |
| Chile | +56 | 0.600 |
| China | +86 | 2.000 |
| Chipre | +357 | 0.500 |
| Colombia | +57 | 2.000 |
| Comoras | +269 | 15.250 |
| Congo | +242 | 9.500 |
| Corea del Norte | +850 | 0.750 |
| Corea del Sur | +82 | 2.000 |
| Costa de marfil | +225 | 4.650 |
| Costa Rica | +506 | 1.750 |
| Croacia | +385 | 4.200 |
| Cuba | +53 | 2.750 |
| Dinamarca | +45 | 2.000 |
| Dominica | +1767 | 12.000 |
| Ecuador | +593 | 15.000 |
| Egipto | +20 | 13.000 |
| El Salvador | +503 | 10.000 |
| El Vaticano | +379 | 1.000 |
| Emiratos Arabes Unidos | +971 | 5.500 |
| Eritrea | +291 | 3.750 |
| Eslovaquia | +421 | 2.000 |
| Eslovenia | +386 | 5.750 |
| España | +34 | 1.000 |
| Estados Federados de Micronesia | +691 | 1.000 |
| Estados Unidos 2 | +1 | 0.650 |
| Estonia | +372 | 0.800 |
| Etiopía | +251 | 11.150 |
| Filipinas | +63 | 8.250 |
| Finlandia | +358 | 2.750 |
| Fiyi | +679 | 7.150 |
| Francia | +33 | 1.750 |
| Gabón | +241 | 9.500 |
| Gambia | +220 | 6.500 |
| Georgia | +995 | 5.500 |
| Ghana | +233 | 14.000 |
| Gibraltar | +350 | 3.000 |
| Granada | +1473 | 5.400 |
| Grecia | +30 | 1.500 |
| Groenlandia | +299 | 0.250 |
| Guadalupe (Francia) y St. Marti | +590 | 5.750 |
| Guam | +1671 | 2.500 |
| Guatemala | +502 | 5.250 |
| Guayana Francesa | +594 | 5.750 |
| Guinea | +224 | 11.500 |
| Guinea Ecuatorial | +240 | 8.000 |
| Guinea-Bisáu | +245 | 11.500 |
| Guyana | +592 | 0.600 |
| Haití | +509 | 5.750 |
| Holanda | +31 | 3.000 |
| Honduras | +504 | 8.000 |
| Hong Kong | +852 | 3.000 |
| Hungría | +36 | 3.000 |
| India | +91 | 3.150 |
| Indonesia | +62 | 19.000 |
| Irak | +964 | 15.000 |
| Irán | +98 | 5.000 |
| Irlanda | +353 | 1.500 |
| Isla Ascensión | +247 | 1.000 |
| Isla Norfolk | +672 | 1.000 |
| Islandia | +354 | 1.800 |
| Islas Caimán | +1345 | 12.000 |
| Islas Cook | +682 | 4.500 |
| Islas Feroe | +298 | 2.250 |
| Islas Malvinas | +500 | 0.750 |
| Islas Mariana del norte | +1670 | 3.750 |
| Islas Marshall | +692 | 1.000 |
| Islas Salomón | +677 | 0.400 |
| Islas Turcas y Caicos | +1649 | 6.000 |
| Islas Vírgenes Británicas | +1284 | 5.000 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | +1340 | 1.600 |
| Israel | +972 | 10.000 |
| Italia | +39 | 1.750 |
| Jamaica | +1876 | 12.000 |
| Jamaica | +1658 | 12.000 |
| Japón | +81 | 3.750 |
| Nombre Pais | Pref | Cr/SMS |
|---|---|---|
| Jordania | +962 | 13.000 |
| Kazajistán | +77 | 7.150 |
| Kenia | +254 | 0.500 |
| Kirguistán | +996 | 2.000 |
| Kiribati | +686 | 3.250 |
| Kosovo | +37744 | 3.000 |
| Kuwait | +965 | 0.500 |
| Laos | +856 | 8.500 |
| Lesoto | +266 | 12.000 |
| Letonia | +371 | 1.000 |
| Líbano | +961 | 11.000 |
| Liberia | +231 | 9.000 |
| Libia | +218 | 17.500 |
| Liechtenstein | +423 | 0.600 |
| Lituania | +370 | 1.750 |
| Luxemburgo | +352 | 3.500 |
| Macao | +853 | 1.500 |
| Macedonia | +389 | 7.000 |
| Madagascar | +261 | 10.250 |
| Malasia | +60 | 10.500 |
| Malawi | +265 | 4.000 |
| Maldivas | +960 | 0.500 |
| Mali | +223 | 5.200 |
| Malta | +356 | 2.750 |
| Marruecos | +212 | 8.000 |
| Martinica | +596 | 5.750 |
| Mauricio | +230 | 5.750 |
| Mauritania | +222 | 9.750 |
| México | +52 | 9.000 |
| Moldavia | +373 | 6.500 |
| Mónaco | +377 | 6.200 |
| Mongolia | +976 | 12.500 |
| Montenegro | +382 | 3.250 |
| Montserrat | +1664 | 3.500 |
| Mozambique | +258 | 11.500 |
| Namibia | +264 | 3.000 |
| Nauru | +674 | 0.750 |
| Nepal | +977 | 2.600 |
| Nicaragua | +505 | 3.000 |
| Níger | +227 | 10.000 |
| Nigeria | +234 | 4.750 |
| Niue | +683 | 1.000 |
| Noruega | +47 | 2.000 |
| Nueva Caledonia | +687 | 4.250 |
| Nueva Zelanda | +64 | 4.000 |
| Omán | +968 | 7.250 |
| Palau | +680 | 3.500 |
| Palestina | +970 | 13.750 |
| Panamá | +507 | 6.100 |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | 8.000 |
| Paquistán | +92 | 15.000 |
| Paraguay | +595 | 4.500 |
| Perú | +51 | 11.000 |
| Polinesia Francesa | +689 | 3.750 |
| Polonia | +48 | 0.600 |
| Portugal | +351 | 1.000 |
| Puerto Rico | +1787 | 0.350 |
| Qatar | +974 | 7.000 |
| Reino Unido | +44 | 2.000 |
| República Centroafricana | +236 | 0.250 |
| República Checa | +420 | 2.800 |
| República Democrática del Congo | +243 | 4.600 |
| República Dominicana | +1809 | 3.000 |
| Reunión | +262 | 4.300 |
| Ruanda | +250 | 3.350 |
| Rumania | +40 | 1.500 |
| Rusia | +7 | 22.500 |
| Samoa | +685 | 7.250 |
| Samoa Americana | +1684 | 1.000 |
| San Cristóbal y Nieves | +1869 | 12.000 |
| San Marino | +378 | 0.450 |
| San Pedro y Miquelón | +508 | 1.000 |
| San Vicente y las Granadinas | +1784 | 12.000 |
| Santa Elena | +290 | 1.000 |
| Santa Lucía | +1758 | 5.000 |
| Senegal | +221 | 7.500 |
| Serbia | +381 | 15.750 |
| Seychelles | +248 | 9.000 |
| Sierra Leona | +232 | 14.000 |
| Singapur | +65 | 3.000 |
| Sint Maarten | +1721 | 0.350 |
| Siria | +963 | 7.400 |
| Somalia | +252 | 12.000 |
| Sri Lanka | +94 | 16.000 |
| Suazilandia | +268 | 2.500 |
| Sudáfrica | +27 | 4.500 |
| Sudán | +249 | 11.300 |
| Sudán del Sur | +211 | 5.500 |
| Suecia | +46 | 2.750 |
| Suiza | +41 | 2.850 |
| Surinam | +597 | 0.400 |
| Tailandia | +66 | 0.600 |
| Taiwán | +886 | 4.500 |
| Tanzania | +255 | 7.000 |
| Tayikistán | +992 | 15.450 |
| Territorio Británico del Océano Índico | +246 | 2.500 |
| Timor Oriental | +670 | 8.000 |
| Togo | +228 | 0.750 |
| Tokelau | +690 | 1.000 |
| Tonga | +676 | 7.250 |
| Trinidad y Tobago | +1868 | 12.000 |
| Túnez | +216 | 7.200 |
| Turkmenistán | +993 | 10.000 |
| Turquía | +90 | 0.500 |
| Ucrania | +380 | 7.000 |
| Uganda | +256 | 7.000 |
| Uruguay | +598 | 2.750 |
| Uzbekistán | +998 | 2.800 |
| Vanuatu | +678 | 7.250 |
| Venezuela | +58 | 7.500 |
| Vietnam | +84 | 3.250 |
| Wallis y Futuna | +681 | 1.000 |
| Yemen | +967 | 7.500 |
| Yibuti | +253 | 0.350 |
| Zambia | +260 | 12.500 |
| Zimbabue | +263 | 1.750 |
